Quarter-end holdings as filed
Explore the full published position list and its source filing. This record excludes the manager’s cash, shorts and non-13(f) assets.
Positionposition matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | Changethe reported share count is unchanged across the pair, so the position reads as held rather than as a buy or a sell; only builds before this release inferred a direction from the reported value instead classified_by_value · "exit" = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · "no change" = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an add or a trim (Add / New / Trim / Exit / No change) · "no prior" = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | Δ valuederived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Δ shares | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC COMposition key pos:19170 · issuer key iss:432 | trim | −$538M | −20,117,773 | $2.3B | $1.8B | 61,942,032 | 41,824,259 | |
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COMposition key pos:16942 · issuer key iss:1150 | add | +$162M | +1,897,230 | $225M | $387M | 26,758,127 | 28,655,357 | |
PARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL Bposition key pos:17850 · issuer key iss:1674 | trim | −$64.4M | −3,000,000 | $114M | $49.9M | 8,535,928 | 5,535,928 | |
AMERICAN WTR CAP CORP NOTE 3.625% 6/1position key pos:16944 · issuer key iss:183 PRN | add | +$33.6M | +33,689,000 | $824K | $34.5M | 826,000 | 34,515,000 | |
BLOCK INC NOTE 5/0position key pos:16295 · issuer key iss:2030 PRN | new | +$31.7M | +31,825,000 | $0 | $31.7M | — | 31,825,000 | |
OXFORD LANE CAP CORP COMposition key sid:sec:prov:1f27284ea5b5b94cc805e6505df2ca0e · issuer key cusip6:691543 | new | +$31.2M | +3,187,230 | $0 | $31.2M | — | 3,187,230 | |
NORTHERN OIL & GAS INC NOTE 3.625% 4/1position key pos:13272 · issuer key iss:1578 PRN | trim | −$2.3M | −4,974,000 | $23.3M | $21.1M | 24,139,000 | 19,165,000 | |
IMMUNOCORE HLDGS PLC NOTE 2.500% 2/0position key pos:18629 · issuer key iss:1166 PRN | trim | −$3.1M | −3,258,000 | $21.3M | $18.2M | 23,385,000 | 20,127,000 | |
SABRE GLBL INC NOTE 7.320% 8/0position key sid:sec:prov:24307878493d29a413b16358eb51329a · issuer key cusip6:78573N PRN | trim | −$2.1M | −1,958,000 | $15.3M | $13.2M | 15,181,000 | 13,223,000 | |
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN NOTE 5.500% 3/1position key sid:sec:prov:adce4c5ecdcc009ba21fda81e2b24d17 · issuer key cusip6:09257W PRN | add | +$6.1M | +6,090,000 | $4.5M | $10.6M | 4,542,000 | 10,632,000 | |
REDFIN CORP NOTE 0.500% 4/0position key sid:sec:prov:eea67fefd3d15d36c8b43b9e70f65176 · issuer key cusip6:75737F PRN | trim | −$2.8M | −3,070,000 | $10.0M | $7.2M | 10,626,000 | 7,556,000 | |
LCI INDS NOTE 3.000% 3/0position key sid:sec:prov:ccd7b8b769bdb5c42984d3010723b22e · issuer key cusip6:501812 PRN | new | +$7.0M | +5,820,000 | $0 | $7.0M | — | 5,820,000 | |
JD.COM INC NOTE 0.250% 6/0position key pos:17891 · issuer key iss:1253 PRN | new | +$7.0M | +7,000,000 | $0 | $7.0M | — | 7,000,000 | |
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHSposition key pos:14635 · issuer key iss:2580 | trim | −$10.9M | −445,268 | $16.0M | $5.1M | 719,004 | 273,736 | |
TELADOC HEALTH INC NOTE 1.250% 6/0position key pos:13068 · issuer key iss:2098 PRN | trim | −$939K | −1,003,000 | $5.4M | $4.5M | 5,697,000 | 4,694,000 | |
SNAP INC NOTE 0.125% 3/0position key pos:13197 · issuer key iss:1999 PRN | trim | −$2.7M | −3,000,000 | $6.3M | $3.6M | 6,900,000 | 3,900,000 | |
WINNEBAGO INDS INC NOTE 3.250% 1/1position key pos:13761 · issuer key iss:2342 PRN | trim | −$441K | −362,000 | $3.0M | $2.5M | 3,164,000 | 2,802,000 | |
SEAGATE HDD CAYMAN NOTE 3.500% 6/0position key sid:sec:prov:0159d3adbe69c3b2493dcc99b119bab0 · issuer key cusip6:81180W PRN | trim | −$39.2M | −11,826,000 | $41.1M | $1.9M | 12,221,000 | 395,000 | |
UGI CORP NEW NOTE 5.000% 6/0position key pos:13111 · issuer key iss:2184 PRN | trim | −$17.0M | −12,000,000 | $18.6M | $1.5M | 13,085,000 | 1,085,000 | |
MKS INC. NOTE 1.250% 6/0position key pos:19176 · issuer key iss:1392 PRN | trim | −$686K | −790,000 | $2.1M | $1.4M | 1,649,000 | 859,000 | |
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500% 6/1position key pos:12364 · issuer key iss:1379 PRN | trim | −$8.0K | −220,000 | $1.3M | $1.3M | 465,000 | 245,000 | |
CHEESECAKE FACTORY INC NOTE 2.000% 3/1position key pos:17145 · issuer key iss:565 PRN | new | +$1.3M | +1,270,000 | $0 | $1.3M | — | 1,270,000 | |
SNOWFLAKE INC NOTE 10/0position key pos:13370 · issuer key iss:2001 PRN | trim | −$2.7M | −1,553,000 | $4.0M | $1.2M | 2,563,000 | 1,010,000 | |
TRAVERE THERAPEUTICS INC NOTE 2.250% 3/0position key pos:17478 · issuer key iss:2158 PRN | trim | −$1.8M | −1,135,000 | $2.8M | $1.1M | 1,995,000 | 860,000 | |
UNITY SOFTWARE INC NOTE 3/1position key pos:13313 · issuer key iss:2221 PRN | new | +$913K | +915,000 | $0 | $913K | — | 915,000 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN NOTE 1/1position key pos:12542 · issuer key iss:249 PRN | new | +$830K | +800,000 | $0 | $830K | — | 800,000 | |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. NOTE 0.750% 6/0position key pos:12215 · issuer key iss:1475 PRN | add | +$443K | +445,000 | $236K | $679K | 240,000 | 685,000 | |
UBER TECHNOLOGIES INC NOTE 0.875%12/0position key pos:17348 · issuer key iss:2188 PRN | new | +$626K | +520,000 | $0 | $626K | — | 520,000 | |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250%11/0position key pos:16480 · issuer key iss:1060 PRN | trim | −$3.9M | −3,500,000 | $4.5M | $594K | 4,095,000 | 595,000 | |
VSE CORP UNIT 02/01/2029position key pos:13364 · issuer key iss:2235 | new | +$402K | +8,000 | $0 | $402K | — | 8,000 | |
PPL CORP UNIT 02/15/2029position key pos:13590 · issuer key iss:1659 | new | +$323K | +6,300 | $0 | $323K | — | 6,300 | |
ALARM COM HLDGS INC NOTE 2.250% 6/0position key sid:sec:prov:d9b61d540b28a777365aae1827640525 · issuer key cusip6:011642 PRN | trim | −$424K | −435,000 | $673K | $249K | 705,000 | 270,000 | |
WORKIVA INC NOTE 1.250% 8/1position key sid:sec:prov:bf6c856df0d8d3c8f457e3ce9587d763 · issuer key cusip6:98139A PRN | trim | −$458K | −450,000 | $703K | $245K | 711,000 | 261,000 | |
PAR TECHNOLOGY CORP NOTE 1.000% 1/1position key sid:sec:prov:a4f442a984331075ab6e424900467dc9 · issuer key cusip6:698884 PRN | new | +$194K | +250,000 | $0 | $194K | — | 250,000 | |
| pos:14053 PRN | exit‡e | −$3.6M | −3,600,000 | $3.6M | $0 | 3,600,000 | — | |
| pos:14545 | exit‡e | −$78.9M | −305,068 | $78.9M | $0 | 305,068 | — | |
| pos:14608 PRN | exit‡e | −$90.7M | −92,172,000 | $90.7M | $0 | 92,172,000 | — | |
| pos:15008 PRN | exit‡e | −$20.0M | −20,011,000 | $20.0M | $0 | 20,011,000 | — | |
| pos:16529 PRN | exit‡e | −$2.4M | −2,447,000 | $2.4M | $0 | 2,447,000 | — | |
| pos:18630 PRN | exit‡e | −$580K | −565,000 | $580K | $0 | 565,000 | — | |
| sid:sec:prov:04a24149b39c0a8ba2ce725d44d83235 PRN | exit‡e | −$2.8M | −3,447,000 | $2.8M | $0 | 3,447,000 | — | |
| sid:sec:prov:214e3f3163de97967cacc415a9d82efa PRN | exit‡e | −$30.8M | −31,237,000 | $30.8M | $0 | 31,237,000 | — | |
| sid:sec:prov:da8c6b873f427fbb40a15aaa97ff0d8b PRN | exit‡e | −$1.8M | −1,615,000 | $1.8M | $0 | 1,615,000 | — | |
| sid:sec:prov:e7db631457c2899623628b3dbc2a0878 PRN | exit‡e | −$2.0M | −2,000,000 | $2.0M | $0 | 2,000,000 | — |
24 more changes below.
Positions whose share count is identical in both quarters; the value changed with price, not with a decision.
Positionposition matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | Changethe reported share count is unchanged across the pair, so the position reads as held rather than as a buy or a sell; only builds before this release inferred a direction from the reported value instead classified_by_value · "exit" = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · "no change" = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an add or a trim (Add / New / Trim / Exit / No change) · "no prior" = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | Δ valuederived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Δ shares | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEIN HENRY INC COMposition key pos:15191 · issuer key iss:1932 | no change | −$29.4M | 0 | $1.2B | $1.2B | 15,652,032 | 15,652,032 | |
BRIDGEBIO PHARMA INC COMposition key pos:15468 · issuer key iss:427 | no change | −$29.6M | 0 | $1.0B | $985M | 13,260,971 | 13,260,971 | |
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC ORDINARY SHARESposition key pos:15950 · issuer key iss:2572 | no change | −$154M | 0 | $495M | $341M | 30,022,789 | 30,022,789 | |
BRIGHTVIEW HLDGS INC COMposition key sid:sec:prov:7f116b48c267eb79c5e3cc3c964b4ab2 · issuer key cusip6:10948C | no change | −$18.9M | 0 | $277M | $258M | 21,533,123 | 21,533,123 | |
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COMposition key pos:15821 · issuer key iss:1267 | no change | −$21.6M | 0 | $82.8M | $61.2M | 10,000,001 | 10,000,001 | |
BAUSCH HEALTH COS INC COMposition key pos:12038 · issuer key iss:340 | no change | −$8.1M | 0 | $36.4M | $28.3M | 5,235,000 | 5,235,000 | |
PPL CAP FDG INC NOTE 2.875% 3/1position key sid:sec:prov:ac7fd895697b4693a1f2e8a549f09963 · issuer key cusip6:69352P PRN | no change | +$800K | 0 | $11.9M | $12.7M | 10,805,000 | 10,805,000 | |
FS KKR CAP CORP COMposition key pos:13209 · issuer key iss:889 | no change | −$4.5M | 0 | $14.5M | $10.0M | 980,587 | 980,587 | |
WEC ENERGY GROUP INC NOTE 4.375% 6/0position key pos:16497 · issuer key iss:2297 PRN | no change | +$588K | 0 | $9.3M | $9.9M | 8,000,000 | 8,000,000 | |
TEMPUS AI INC CL Aposition key pos:13648 · issuer key iss:2103 | no change | −$1.6M | 0 | $6.9M | $5.3M | 117,652 | 117,652 | |
COHERUS ONCOLOGY INC COMposition key sid:sec:prov:fb282388a58c6265f871891455dcfcbb · issuer key cusip6:19249H | no change | +$819K | 0 | $4.2M | $5.1M | 3,036,076 | 3,036,076 | |
MERITAGE HOMES CORP NOTE 1.750% 5/1position key pos:14251 · issuer key iss:1465 PRN | no change | −$54.3K | 0 | $2.6M | $2.6M | 2,648,000 | 2,648,000 | |
ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 0.500% 3/0position key pos:14492 · issuer key iss:1620 PRN | no change | +$71.0K | 0 | $2.1M | $2.2M | 2,254,000 | 2,254,000 | |
VARONIS SYS INC NOTE 1.000% 9/1position key sid:sec:prov:8c70b04e09fb508ec381394df551d837 · issuer key cusip6:922280 PRN | no change | −$135K | 0 | $2.2M | $2.1M | 2,399,000 | 2,399,000 | |
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 3.125% 9/1position key sid:sec:prov:ad949918a0d6b31b329c2bbfb5caccdf · issuer key cusip6:472145 PRN | no change | +$124K | 0 | $1.9M | $2.1M | 1,455,000 | 1,455,000 | |
PARSONS CORP DEL NOTE 2.625% 3/0position key pos:16504 · issuer key iss:1678 PRN | no change | −$88.0K | 0 | $2.1M | $2.0M | 2,000,000 | 2,000,000 | |
NUTANIX INC NOTE 0.500%12/1position key pos:18724 · issuer key iss:1592 PRN | no change | −$119K | 0 | $1.8M | $1.7M | 1,904,000 | 1,904,000 | |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN NOTE 3.125% 1/1position key pos:14119 · issuer key iss:1364 PRN | no change | +$69.8K | 0 | $1.5M | $1.6M | 1,058,000 | 1,058,000 | |
ITRON INC NOTE 1.375% 7/1position key pos:17735 · issuer key iss:1240 PRN | no change | −$8.4K | 0 | $1.5M | $1.5M | 1,494,000 | 1,494,000 | |
OMNICELL COM NOTE 1.000%12/0position key sid:sec:prov:19e7ccad62f1b949cb552ffa907245eb · issuer key cusip6:68213N PRN | no change | −$150K | 0 | $1.5M | $1.4M | 1,405,000 | 1,405,000 | |
WESTERN DIGITAL CORP NOTE 3.000%11/1position key pos:17625 · issuer key iss:2325 PRN | no change | +$464K | 0 | $826K | $1.3M | 180,000 | 180,000 | |
GUARDANT HEALTH INC DEBT 1.250% 2/1position key pos:18151 · issuer key iss:1057 PRN | no change | −$113K | 0 | $1.4M | $1.3M | 745,000 | 745,000 | |
COGENT BIOSCIENCES INC NOTE 1.625%11/1position key pos:15685 · issuer key iss:610 PRN | no change | +$50.2K | 0 | $1.2M | $1.2M | 990,000 | 990,000 | |
IONIS PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.750% 6/1position key pos:12221 · issuer key iss:1221 PRN | no change | −$63.3K | 0 | $1.2M | $1.1M | 760,000 | 760,000 | |
DATADOG INC NOTE 12/0position key pos:14682 · issuer key iss:713 PRN | no change | −$36.0K | 0 | $1.2M | $1.1M | 1,160,000 | 1,160,000 | |
POST HLDGS INC NOTE 2.500% 8/1position key pos:17652 · issuer key iss:1744 PRN | no change | +$6.2K | 0 | $1.1M | $1.1M | 1,036,000 | 1,036,000 | |
ENOVIS CORPORATION NOTE 3.875%10/1position key pos:13928 · issuer key iss:617 PRN | no change | −$13.8K | 0 | $1.1M | $1.1M | 1,152,000 | 1,152,000 | |
AEROVIRONMENT INC NOTE 7/1position key pos:13702 · issuer key iss:89 PRN | no change | −$116K | 0 | $1.2M | $1.1M | 1,086,000 | 1,086,000 | |
LANTHEUS HLDGS INC NOTE 2.625%12/1position key pos:13535 · issuer key iss:1326 PRN | no change | +$44.0K | 0 | $928K | $972K | 808,000 | 808,000 | |
HALOZYME THERAPEUTICS INC NOTE 0.250% 3/0position key pos:17048 · issuer key iss:1075 PRN | no change | −$37.2K | 0 | $990K | $953K | 915,000 | 915,000 | |
PATRICK INDS INC NOTE 1.750%12/0position key pos:11705 · issuer key iss:1679 PRN | no change | +$18.1K | 0 | $917K | $935K | 539,000 | 539,000 | |
PROGRESS SOFTWARE CORP NOTE 3.500% 3/0position key pos:14409 · issuer key iss:1763 PRN | no change | −$128K | 0 | $1.1M | $927K | 1,041,000 | 1,041,000 | |
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1position key pos:13326 · issuer key iss:88 PRN | no change | +$287K | 0 | $616K | $902K | 375,000 | 375,000 | |
SPECTRUM BRANDS INC NOTE 3.375% 6/0position key sid:sec:prov:058c760a91f1d72c7d65865b5bdcb8be · issuer key cusip6:84762L PRN | no change | +$46.7K | 0 | $846K | $892K | 892,000 | 892,000 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125% 2/1position key pos:13494 · issuer key iss:108 PRN | no change | +$118K | 0 | $758K | $876K | 765,000 | 765,000 | |
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION NOTE 1.750% 8/1position key pos:12688 · issuer key iss:835 PRN | no change | +$26.5K | 0 | $770K | $797K | 800,000 | 800,000 | |
BILL HOLDINGS INC NOTE 4/0position key pos:14999 · issuer key iss:370 PRN | no change | −$26.4K | 0 | $802K | $776K | 870,000 | 870,000 | |
BENTLEY SYS INC NOTE 0.375% 7/0position key pos:15824 · issuer key iss:358 PRN | no change | +$6.4K | 0 | $759K | $766K | 805,000 | 805,000 | |
MIRUM PHARMACEUTICALS INC NOTE 4.000% 5/0position key pos:14377 · issuer key iss:1485 PRN | no change | +$99.4K | 0 | $631K | $730K | 244,000 | 244,000 | |
HAEMONETICS CORP MASS NOTE 2.500% 6/0position key pos:17812 · issuer key iss:1070 PRN | no change | −$62.5K | 0 | $775K | $713K | 745,000 | 745,000 | |
CELCUITY INC NOTE 2.750% 8/0position key pos:16258 · issuer key iss:542 PRN | no change | +$75.8K | 0 | $619K | $695K | 285,000 | 285,000 | |
SNAP INC NOTE 0.500% 5/0position key pos:18535 · issuer key iss:1999 PRN | no change | −$59.9K | 0 | $749K | $689K | 855,000 | 855,000 | |
PAGERDUTY INC NOTE 1.500%10/1position key sid:sec:prov:215d9e4c25a8378fb40a878c0ef58ee7 · issuer key cusip6:69553P PRN | no change | −$38.2K | 0 | $719K | $680K | 752,000 | 752,000 | |
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP NOTE 3.750% 6/0position key sid:sec:prov:436a347080752b89a828ac55d8adc53f · issuer key cusip6:92277G PRN | no change | +$31.0K | 0 | $586K | $617K | 414,000 | 414,000 | |
LIBERTY MEDIA CORP DEL NOTE 2.250% 8/1position key pos:17398 · issuer key iss:1348 PRN | no change | −$59.2K | 0 | $673K | $614K | 531,000 | 531,000 | |
OSI SYSTEMS INC NOTE 2.250% 8/0position key pos:13860 · issuer key iss:1602 PRN | no change | +$17.7K | 0 | $558K | $576K | 375,000 | 375,000 | |
BLACKLINE INC NOTE 1.000% 6/0position key sid:sec:prov:1f386896175c8ddbe5414e99bad22479 · issuer key cusip6:09239B PRN | no change | −$69.1K | 0 | $634K | $565K | 600,000 | 600,000 | |
GLOBAL PMTS INC NOTE 1.500% 3/0position key pos:14950 · issuer key iss:1016 PRN | no change | −$10.4K | 0 | $567K | $556K | 630,000 | 630,000 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.250% 5/1position key pos:11233 · issuer key iss:375 PRN | no change | +$2.4K | 0 | $513K | $515K | 534,000 | 534,000 | |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN NOTE 2.875% 1/1position key pos:18702 · issuer key iss:1364 PRN | no change | +$12.4K | 0 | $484K | $497K | 460,000 | 460,000 | |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC NOTE 1.500% 9/0position key pos:12411 · issuer key iss:1153 PRN | no change | −$137K | 0 | $630K | $493K | 450,000 | 450,000 | |
DEXCOM INC NOTE 0.375% 5/1position key pos:13859 · issuer key iss:727 PRN | no change | +$757 | 0 | $465K | $466K | 505,000 | 505,000 | |
SOLARIS ENERGY INFRAS INC NOTE 0.250%10/0position key sid:sec:prov:0b8991a0dd69bbf1c5b96ec80cbbe70c · issuer key cusip6:83419X PRN | no change | +$59.3K | 0 | $380K | $439K | 350,000 | 350,000 | |
GRANITE CONSTR INC NOTE 3.250% 6/1position key pos:16893 · issuer key iss:1040 PRN | no change | +$12.2K | 0 | $400K | $412K | 250,000 | 250,000 | |
SYNAPTICS INC NOTE 0.750%12/0position key pos:18257 · issuer key iss:2066 PRN | no change | −$6.8K | 0 | $339K | $332K | 320,000 | 320,000 | |
FLUENCE ENERGY INC NOTE 2.250% 6/1position key sid:sec:prov:6e6e5dc724fa6bbcb3545c2b2cf65db9 · issuer key cusip6:34379V PRN | no change | −$63.3K | 0 | $376K | $313K | 310,000 | 310,000 | |
SHIFT4 PMTS INC NOTE 0.500% 8/0position key pos:17344 · issuer key iss:1963 PRN | no change | −$5.9K | 0 | $255K | $249K | 265,000 | 265,000 | |
LEMAITRE VASCULAR INC NOTE 2.500% 2/0position key pos:17703 · issuer key iss:1338 PRN | no change | +$26.3K | 0 | $201K | $227K | 200,000 | 200,000 |
Concentration uses reported 13F long value, not total assets. The index is withheld when any position lacks a value. Medians are over the 8,748 tracked filers with a 2026-03-31 book; the index median over the 8,662 with a complete book.
null-value positions: 0holdings whose <value> did not parse — retained and counted, never zero-filled · top-N share ·§: 98.7% · HHI (bps) ·§: 2,036integer Herfindahl–Hirschman index in basis points over disclosed position values · QoQ moves: 102
| Period | Source |
|---|---|
| 2026-03-31 | EDGAR ↗ |
PLANNED sector rotation · Congress overlap · signals for this filer
The position list above is served from the published Public Filings build — every position this filer reported for the selected quarter, as it reported it. This block is provenance, not a substitute: the filing itself is the record, and it is one click away. Serving this list is M2-CONTRACT §3, amended 2026-08-02; §3.1 keeps live EDGAR for filings newer than this build.
Open Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.'s 13F filings on SEC EDGAR ↗Explore the full published position list and its source filing. This record excludes the manager’s cash, shorts and non-13(f) assets.
Position changes retain the producer’s classification and comparability flags. Share counts and reported values describe different changes.
Use the quarter selector to inspect available periods. Unknown values stay unknown and each table states its coverage.
| KindClassification is not joined into this reported-position view. Use the changed-positions view to compare the two published quarters. | TickerThis list carries reported issuer names and security identities, without a dated ticker mapping. Symbols are not inferred from names. | Issuera position composed from a base filing plus NEW-HOLDINGS amendments keeps every source row here; the composition's latest filed date is the one shown served from this build's published holdings (derived from the filer's own reported rows); every row resolves to its filing | WeightShare of total reported value, calculated only when the full position list has disclosed values. This is 13F long value, not total assets. | Valuevalue undisclosed on the filing: retained and counted, excluded from sums, never shown as $0 | Shares | Position changeShare change is available in the separate comparison view; it is not joined into this position list. | Wt | CongressThe congressional transaction join is unavailable in this build. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BTSGverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC · COM CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $1.8B | 41,824,259 | — | 33.3% | — | |
| — | HSICverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | SCHEIN HENRY INC SCHEIN HENRY INC · COM CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $1.2B | 15,652,032 | — | 21.6% | — | |
| — | BBIOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BRIDGEBIO PHARMA INC BRIDGEBIO PHARMA INC · COM CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $985M | 13,260,971 | — | 18.4% | — | |
| — | CRGYverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CRESCENT ENERGY COMPANY | $387M | 28,655,357 | — | 7.2% | — | |
| — | NIQverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC · ORDINARY SHARES CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $341M | 30,022,789 | — | 6.4% | — | |
| — | — | BRIGHTVIEW HLDGS INC BRIGHTVIEW HLDGS INC · COM CUSIP 10948C107 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $258M | 21,533,123 | — | 4.8% | — | |
| — | KREFverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | KKR REAL ESTATE FIN TR INC | $61.2M | 10,000,001 | — | 1.1% | — | |
| — | PSKYverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PARAMOUNT SKYDANCE CORP PARAMOUNT SKYDANCE CORP · COM CL B CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $49.9M | 5,535,928 | — | 0.9% | — | |
| — | — | AMERICAN WTR CAP CORP | $34.5M | 34,515,000 PRN | — | 0.6% | — | |
| — | — | BLOCK INC BLOCK INC · NOTE 5/0 CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $31.7M | 31,825,000 PRN | — | 0.6% | — | |
| — | — | OXFORD LANE CAP CORP OXFORD LANE CAP CORP · COM CUSIP 691543847 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $31.2M | 3,187,230 | — | 0.6% | — | |
| — | BHCverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BAUSCH HEALTH COS INC BAUSCH HEALTH COS INC · COM CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $28.3M | 5,235,000 | — | 0.5% | — | |
| — | — | NORTHERN OIL & GAS INC NORTHERN OIL & GAS INC · NOTE 3.625% 4/1 CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $21.1M | 19,165,000 PRN | — | 0.4% | — | |
| — | — | IMMUNOCORE HLDGS PLC IMMUNOCORE HLDGS PLC · NOTE 2.500% 2/0 CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $18.2M | 20,127,000 PRN | — | 0.3% | — | |
| — | — | SABRE GLBL INC SABRE GLBL INC · NOTE 7.320% 8/0 CUSIP 78573NAK8 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $13.2M | 13,223,000 PRN | — | 0.2% | — | |
| — | — | PPL CAP FDG INC | $12.7M | 10,805,000 PRN | — | 0.2% | — | |
| — | — | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN · NOTE 5.500% 3/1 CUSIP 09257WAE0 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $10.6M | 10,632,000 PRN | — | 0.2% | — | |
| — | FSKverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | FS KKR CAP CORP FS KKR CAP CORP · COM CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $10.0M | 980,587 | — | 0.2% | — | |
| — | — | WEC ENERGY GROUP INC WEC ENERGY GROUP INC · NOTE 4.375% 6/0 CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $9.9M | 8,000,000 PRN | — | 0.2% | — | |
| — | — | REDFIN CORP REDFIN CORP · NOTE 0.500% 4/0 CUSIP 75737FAE8 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $7.2M | 7,556,000 PRN | — | 0.1% | — | |
| — | — | LCI INDS LCI INDS · NOTE 3.000% 3/0 CUSIP 501812AD3 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $7.0M | 5,820,000 PRN | — | 0.1% | — | |
