ECOM
Congressional disclosures mentioning this ticker. This page reports what members filed, on the STOCK Act's 45-day clock — it says nothing about ECOM itself, and disclosed ranges cannot be netted into a position.
2
members · ever
31
transactions
—
disclosed flow · trailing 12m
sum of statutory bucket bounds — an interval, not an estimate of value10-12
latest filing
Disclosed flow by quarter, both sides
bar = [min, max] bucket sums · purchases above axis, sales below24Q4
25Q1
25Q2
25Q3
25Q4
26Q1
26Q2
26Q3
gaps are gaps — no interpolation · y from $0 · no midpoints — bar spans the disclosed bounds · source: House Clerk + Senate eFD
Disclosed flow by quarter. 24Q4: no purchases, no sales; 25Q1: no purchases, no sales; 25Q2: no purchases, no sales; 25Q3: no purchases, no sales; 25Q4: no purchases, no sales; 26Q1: no purchases, no sales; 26Q2: no purchases, no sales; 26Q3: no purchases, no sales
Members disclosing ECOM
trailing 12mNo members disclosed ECOM in the trailing 12 months.
Counts of filed transactionsCounts are filed transactions, not net positions; disclosed ranges cannot be netted into a position.
Recent ECOM disclosures
31 rows · filed date desc · as of 2026-09-14 13:21 UTC| Filed ▾ | Member | Side · Owner | Traded · Lag | Amount | Range · Flags | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-12 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 09-07 +35d | $500K–$1M | ||
| 2022-08-15 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 07-14 +32d | $100K–$250K | ||
| 2022-07-13 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 06-01 +42d | $1K–$15K | ||
| 2022-05-13 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 04-21 +22d | $100K–$250K | ||
| 2022-04-08 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 03-21 +18d | $15K–$50K | ||
| 2022-04-08 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 03-08 +31d | $50K–$100K | ||
| 2022-03-11 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-07 +32d | $1K–$15K | ||
| 2022-03-11 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-07 +32d | $1K–$15K | ||
| 2022-03-11 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-07 +32d | $1K–$15K | ||
| 2022-03-11 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-07 +32d | $1K–$15K | ||
| 2022-01-12 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 2021-12-27 +16d | $15K–$50K | ||
| 2022-01-12 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 2021-12-23 +20d | $1K–$15K | ||
| 2022-01-12 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 2021-12-23 +20d | $15K–$50K | ||
| 2021-12-10 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 11-22 +18d | $1K–$15K | ||
| 2021-10-15 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 09-03 +42d | $1K–$15K | ||
| 2021-09-08 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 08-30 +9d | $1K–$15K | ||
| 2021-09-08 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 08-30 +9d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 04-21 LATE·93d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 04-19 LATE·95d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 04-16 LATE·98d | $15K–$50K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 04-16 LATE·98d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-11 LATE·162d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $1K–$15K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $15K–$50K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $15K–$50K | ||
| 2021-07-23 | Tommy Tuberville R–AL | Purchase · JT (jointly owned) | Traded 02-10 LATE·163d | $1K–$15K | ||
| 2017-11-28 | Greg Gianforte R–MT-AL | Sale · JT (jointly owned) | Traded 11-21 +7d | $15K–$50K |
Amended filings show the latest version · what's excluded ↗
1–31 of 31 transactions